Займы в Санкт-Петербурге: МФО из реестра ЦБ в 2026 году
В Санкт-Петербурге сейчас 37 микрофинансовых организаций с местной регистрацией — на вид немного для города-миллионника, но микрозайм в Петербурге давно берут не только у местных компаний: заявку на карту принимают и федеральные сервисы без единого офиса в городе. Локальные МФО — почти все микрокредитные компании (МКК), небольшие, без рейтинга агентства: агентства оценивают в первую очередь федеральные сети с большим объёмом выдач, а не региональные МКК на несколько отделений.
Взяли 20 000 ₽ на две недели под максимальные 0,8% в день — вернуть придётся не больше 40 000 ₽, даже если платёж просрочен на месяцы: с 1 апреля 2026 года переплата по новым займам ограничена 100% от суммы долга. До этой даты действовал более мягкий лимит — 130%, то есть до 46 000 ₽ с той же суммы. Разница в 30 000 ₽ на бумаге кажется небольшой, но именно из-за старого лимита тысячи заёмщиков по стране годами не могли выбраться из долга — новый порог должен снизить это давление.
Последний раз ЦБ отзывал лицензию у местной МФО совсем недавно — 11 августа 2026 г., 11 дней назад. Всего в реестре по городу накопилось 404 таких записей — против 37 компаний, которые работают легально сегодня: лицензий лишились в 11 раз больше МФО, чем сейчас действует.
Предложения по займам в Санкт-Петербурге
МФО из таблицы принимают заявки онлайн по всей стране — Санкт-Петербург не исключение. У каждого предложения — пометка «Реклама» и erid: обязательная маркировка ОРД, без которой оффер на страницу не попадает.
Данные обновлены: 22 августа 2026 г.
Показано: 103
| # | Банк / МФО⇅ | Ставка⇅ % в день | Сумма до⇅ ₽ | Срок до⇅ дней | 0% первый⇅ | Рейтинг↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 61.9 | |
| 2 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 61.9 | |
| 3 | ![]() | — | 15 тыс. ₽ | 15 дн. | — | 61.9 |
| 4 | — | 500 тыс. ₽ | 292 дн. | — | 60.1 | |
| 5 | — | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | — | 60.1 | |
| 6 | ![]() | от 0.8% в д. | 50 тыс. ₽ | 31 дн. | — | 60.1 |
| 7 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 60.1 | |
| 8 | — | 100 тыс. ₽ | — | — | 60.1 | |
| 9 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 60.1 | |
| 10 | — | 200 тыс. ₽ | — | — | 60.1 | |
| 11 | от 1.5% в д. | 100 тыс. ₽ | 455 дн. | — | 60.1 | |
| 12 | — | 200 тыс. ₽ | — | — | 60.1 | |
| 13 | — | — | — | — | 60.1 | |
| 14 | — | 100 тыс. ₽ | — | — | 60.1 | |
| 15 | — | 50 тыс. ₽ | — | — | 60.1 | |
| 16 | ![]() | — | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | ✓ | 60.1 |
| 17 | ![]() | — | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | ✓ | 60.1 |
| 18 | — | — | — | — | 60.1 | |
| 19 | ![]() | — | 100 тыс. ₽ | 364 дн. | ✓ | 60.1 |
| 20 | — | 30 тыс. ₽ | 31 дн. | — | 60.1 | |
| 21 | ![]() | — | — | — | ✓ | 60.1 |
| 22 | ![]() | от 0.8% в д. | 50 тыс. ₽ | 90 дн. | — | 60.1 |
| 23 | — | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | — | 56.5 | |
| 24 | от 0.8% в д. | 100 тыс. ₽ | 33 дн. | ✓ | 56.5 | |
| 25 | — | — | — | — | 50.0 | |
| 26 | от 0.8% в д. | 50 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 50.0 | |
| 27 | от 0.8% в д. | 100 тыс. ₽ | — | — | 50.0 | |
| 28 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 50.0 | |
| 29 | от 0.8% в д. | 300 тыс. ₽ | 84 дн. | — | 50.0 | |
| 30 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | — | — | 50.0 | |
| 31 | — | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | — | 50.0 | |
| 32 | от 0.8% в д. | 50 тыс. ₽ | 180 дн. | — | 50.0 | |
| 33 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 50.0 | |
| 34 | — | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | — | 50.0 | |
| 35 | ![]() | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 50.0 |
| 36 | — | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | — | 50.0 | |
| 37 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 50.0 | |
| 38 | ![]() | от 0.8% в д. | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | ✓ | 50.0 |
| 39 | — | 75 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 50.0 | |
| 40 | от 0.8% в д. | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | — | 50.0 | |
| 41 | ![]() | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 50.0 |
| 42 | ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» Целевые финансы - Выдача Реклама Оформить erid: 2W5zFJT1bur | от 0.7% в д. | 100 тыс. ₽ | 168 дн. | — | 50.0 |
| 43 | от 0.8% в д. | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | ✓ | 50.0 | |
| 44 | от 0.68% в д. | 30 тыс. ₽ | 21 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 45 | — | 100 тыс. ₽ | 364 дн. | — | 47.8 | |
| 46 | — | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | — | 47.8 | |
| 47 | — | — | — | — | 47.8 | |
| 48 | — | 20 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 49 | — | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 50 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 51 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 52 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 53 | от 0.8% в д. | 100 тыс. ₽ | 365 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 54 | — | 50 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 55 | — | 100 тыс. ₽ | 182 дн. | — | 47.8 | |
| 56 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 57 | — | 20 тыс. ₽ | 15 дн. | — | 47.8 | |
| 58 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 59 | — | 100 тыс. ₽ | 98 дн. | — | 47.8 | |
| 60 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 61 | — | 900 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 62 | — | — | — | — | 47.8 | |
| 63 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 32 дн. | — | 47.8 | |
| 64 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 65 | — | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 66 | — | 20 тыс. ₽ | 15 дн. | — | 47.8 | |
| 67 | от 0.8% в д. | 50 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 68 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 69 | — | 100 тыс. ₽ | 364 дн. | — | 47.8 | |
| 70 | — | 100 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 71 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 72 | — | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 73 | — | 200 тыс. ₽ | 378 дн. | — | 47.8 | |
| 74 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 75 | — | 50 тыс. ₽ | 70 дн. | — | 47.8 | |
| 76 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 77 | от 0.68% в д. | 30 тыс. ₽ | 21 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 78 | — | 200 тыс. ₽ | 378 дн. | — | 47.8 | |
| 79 | от 0.8% в д. | 50 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 80 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 81 | — | 200 тыс. ₽ | 378 дн. | — | 47.8 | |
| 82 | — | 100 тыс. ₽ | 364 дн. | — | 47.8 | |
| 83 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 84 | — | 100 тыс. ₽ | 1800 дн. | — | 47.8 | |
| 85 | — | 15 тыс. ₽ | 360 дн. | — | 47.8 | |
| 86 | — | 50 тыс. ₽ | 30 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 87 | — | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 88 | — | 20 тыс. ₽ | 15 дн. | — | 47.8 | |
| 89 | — | 30 тыс. ₽ | 32 дн. | — | 47.8 | |
| 90 | — | 100 тыс. ₽ | 364 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 91 | от 0.8% в д. | 30 тыс. ₽ | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 92 | — | 1 млн ₽ | 2160 дн. | — | 47.8 | |
| 93 | — | 100 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 94 | — | — | — | ✓ | 47.8 | |
| 95 | — | 30 тыс. ₽ | 60 дн. | — | 47.8 | |
| 96 | — | 100 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 97 | — | 30 тыс. ₽ | 32 дн. | — | 47.8 | |
| 98 | — | 100 тыс. ₽ | 30 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 99 | от 0.8% в д. | — | 30 дн. | — | 47.8 | |
| 100 | от 0.8% в д. | 70 тыс. ₽ | 33 дн. | — | 47.8 | |
| 101 | — | 80 тыс. ₽ | 21 дн. | ✓ | 47.8 | |
| 102 | — | 100 тыс. ₽ | — | — | 47.8 | |
| 103 | — | 100 тыс. ₽ | 180 дн. | — | 47.8 |
МФО, зарегистрированные в Санкт-Петербурге
МФО Петербурга из реестра ЦБ, отсортированные по нашему баллу надёжности — с указанием типа компании и кредитного рейтинга там, где он есть.
| МФО | Тип | Балл надёжности | Рейтинг агентства |
|---|---|---|---|
| ООО "МКК "ЮПИТЕР 6" | МКК | 73.0 | — |
| ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «МикроКлад» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Твои Деньги» | МКК | 73.0 | — |
| ООО «МКК «ЗЕМЛЯ 12» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Союз 5» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Байбол» | МКК | 73.0 | — |
| ООО «МКК «Гамаль СПб» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Фастмани.ру» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Рубль.Ру» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Вердон» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Немецкая ФК» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Чемергес» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «КФ» | МКК | 73.0 | — |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | МКК | 73.0 | — |
| НКО «ФМСМСП МКК СПб» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК "ФИНДРАЙВ" | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «БалтКредит» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «ДЗП-Единый» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «М-Деньги» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Аделаида» | МКК | 73.0 | — |
| ООО «МКК «Светофор» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «Транш» | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК "Свои Деньги" | МКК | 73.0 | — |
| ООО МКК «МаниКэш» | МКК | 73.0 | — |
Помимо МФО в Санкт-Петербурге зарегистрировано 20 банков и 8 страховых компаний — к займам МФО они отношения не имеют, но формируют общую картину финансового сектора региона.
Отозванные лицензии МФО в Санкт-Петербурге
У Петербурга не самая короткая история отзывов лицензий в нашем списке городов, но и не самая длинная — регулятор чистит реестр здесь регулярно, в среднем не реже раза в месяц.
Перед тем как оставить заявку, проверьте организацию в реестре Банка России — легальная МФО обязана там числиться. Проверить МФО →
Частые вопросы о займах в Санкт-Петербурге
Где взять займ на карту в Санкт-Петербурге?
В городе 37 МФО с местной регистрацией — список ниже на этой странице, с сортировкой по нашему баллу надёжности. Часть федеральных сервисов работает в Петербурге онлайн без местного юрлица вообще, их удобнее искать в общем рейтинге /loans.
Правда ли, что займ в МФО может стоить 292% годовых?
Да, это максимум, разрешённый законом — 0,8% в день. На практике реальная переплата почти всегда ниже: закон с 1 апреля 2026 года дополнительно ограничивает её потолком в 100% от суммы долга, сколько бы дней ни прошло с момента займа.
Как отличить легальную МФО от нелегального кредитора в Петербурге?
Единственный надёжный способ — сверить компанию с реестром Банка России (cbr.ru/microfinance/registry) по названию или ИНН. У нас на сайте есть инструмент /check с той же проверкой. Нелегальные «чёрные кредиторы» в реестре не значатся в принципе.
Сколько МФО в Петербурге лишились лицензии?
404 организаций за всю историю наблюдений реестра — против 37 действующих сегодня. Дата и подробности последнего отзыва — в разделе ниже.
Чем займ в МФО отличается от потребительского кредита в банке?
Займ выдают за минуты и почти без документов, но ставка на порядок выше банковской — до 0,8% в день против типичных банковских 20–30% годовых. Кредит в банке требует справок и проверки, зато обходится в разы дешевле на длинной дистанции. Сравнение банковских кредитов — на /credits.
Источник данных — реестр микрофинансовых организаций Банка России (cbr.ru/microfinance/registry). Ограничения по ставке и переплате — статья 6.1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» с учётом поправок, действующих с 1 апреля 2026 года. Регион организации определяется по юридическому адресу из реестра ЦБ. Данные актуальны на 22 августа 2026 г., обновляются ежедневно.









